GÜRİŞ ENDÜSTRİ
1958'den beriÜrünler
Kırma Eleme SistemleriElekler
- Ürünler Anasayfa
- Yıkama Ekipmanları
- Helezonlu Yıkayıcılar
- Mobil Sistemler
- Primer Çeneli Kırıcı
- Primer Darbeli Kırıcı
- Mobil Elekler
- Kum Makinaları
- Tersiyer Kırıcılar
- Üçüncül Darbeli Kırıcılar
- Elekler
- Yatay Elekler
- Titreşimli Elekler
- Besleyiciler
- Primer Besleyiciler
- Sekonder Besleyiciler
- Darbeli Kırıcılar
- GPIC Serisi Primer Darbeli Kırıcılar
- GSIC Serisi Sekonder Darbeli Kırıcılar
- Sekonder Darbeli Kırıcılar
- Çeneli Kırıcılar
- Primer Çeneli Kırıcılar
- Sekonder Çeneli Kırıcılar
| Model | En x Boy (mm) | Kat Adeti (mm) | Eleme Alanı (m2) | Vibratör Sayısı | Azami Besleme Ölçüsü (mm) | Azami Elek Teli Göz Ölçüsü (mm) | Azami Elek Kapasitesi (Ton / Saat) | İvmelenme (G) | Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLS-652 | 1650x4900 | 2 | 8 | 4 x GMF2 | 200 | 60 | 300 | 5.5 - 6.5 | 6500 |
| GLS-653 | 1650x4900 | 3 | 8 | 6 x GMF2 | 400 | 8500 | |||
| GLS-662 | 1650x6100 | 2 | 10 | 6 x GMF2 | 400 | 9000 | |||
| GLS-663 | 1650x6100 | 3 | 10 | 6 x GMF2 | 500 | 11000 | |||
| GLS-762 | 1950x6100 | 2 | 11.9 | 6 x GMF2 | 500 | 9500 | |||
| GLS-763 | 1950x6100 | 3 | 11.9 | 6 x GMF2 | 600 | 12000 | |||
| GLS-862 | 2250x6100 | 2 | 13.7 | 6 x GMF2 | 600 | 12500 | |||
| GLS-863 | 2250x6100 | 3 | 13.7 | 6 x GMF3 | 700 | 15000 | |||
| GLS-962 | 2550x6100 | 2 | 15.5 | 6 x GMF3 | 700 | 15000 | |||
| GLS-963 | 2550x6100 | 3 | 15.5 | 6 x GMF2 | 800 | 18000 |
Not : Kapasiteler orta sertlikte kalkere göre verilmiştir (Yığma yoğunluğu 1,6 ton/ m3). GÜRİŞ, yukarıdaki değerlerde teknolojik gerekçelerle değişiklik yapma hakkını saklı tutar.